Springe zum Inhalt

2019 Drohnenvölker

Inselbelegstelle 15 - 9 Puan Klent / Sylt
Drohnenvölker 2019

Abstammung und Leistungsübersicht
Sippe: Holtkamp Linie

der Königin: 5,6 % der Arbeiterinnen: 1,7 %
Honig Sanft-mut Waben-sitz Schwarm-neigung Varroa-index Gesamt-zucht-wert Kalk-brut Körung
Wichtung 15 % 15 % 15 % 15 % 40 % ./. ./.     A
Zuchtwerte 120% 123% 122% 111% 113% 123% 103%
Züchterring Hamburg Bergedorf seit 1937

Ahnennachweis: Holtkamp-Linie
Generationsfolge: 22

Schlupf Name Königin Zuchtbuch-

Nummer

HZB-

Nummer

Züchter / Besitzer

Code-Nr:

    Anpaarung: 4a

Belegstelle / Besamer

1970 6-76-500-1970 ??? ???
1972 6-19-62-1972 Gerhard Eggers 5-67-359-1968
1974 6-19-208-1974 Gerhard Eggers 17-21-181-1968
1977 6-19-499-1977 Gerhard Eggers 17-8-747-1974
1980 6-19-757-1980 Gerhard Eggers 5-44-1053-1976
1982 6-42-962-1982 Horst-Dieter Fehling 5-44-1194-1979
1984 6-19-1137-1984 Gerhard Eggers 17-8-139-1979
1986 6-42-13-56-1986 Horst-Dieter Fehling 5-44-1424-1981
1988 6-42-1462-1988 Horst-Dieter Fehling 7-99-29-1985
1990 6-42-1561-1990 Horst-Dieter Fehling 5-44-1680-1986
1992 6-42-1720-1992 Horst-Dieter Fehling 15-113-1739-1987
1994 6-42-35-1994 Horst-Dieter Fehling 17-23-121-1990
1997 6-42-235-1997 Horst-Dieter Fehling 15-113-291-1992
1999 6-42-396-1999 Horst-Dieter Fehling 17-2-14-1996
2001 6-42-516-2001 Horst-Dieter Fehling 7-129-18-1998
2003 6-42-655-2003 Horst-Dieter Fehling 17-82-528-2000
2006 6-42-934-2006 Horst-Dieter Fehling 7-45-155-2003
2008 6-42-29-2008 Horst-Dieter Fehling 7-45-171-2005
2010 6-42-97-2010 Horst-Dieter Fehling 6-42-972-2006
2012 17-2-45-2012 Friedrich-Karl Tiesler 17-27-6-2008
2014 17-2-117-2014 Friedrich-Karl Tiesler 6-198-4-2011
2016 17-208-329-2016 Helmut Holtkamp 17-208-7-2013
2018 12 Drohnenvölker Puan Klent / Sylt