Gattenvölker der Inselbelegstelle Puan Klent / Sylt
Abstammungsnachweis des Zuchtjahres 2015
Sippe: Joh. Petersen - Linie
1b Aliya 1130 Töchter
| a) Zuchtbuch-Nummer | 15-155-01 bis 11-2013 |
| b) Züchter | Jörg Schulz, Horst Ulrich Boehmer, Helga Sigg; Züchterring Kiel, Vors. Helga Sigg 0431 / 6499038 |
| c) Wohnort | 24113 Kiel |
| d) HZB- Körschein-Nr. |
15-155-1 bis 11 / 2013 |
|
15/9/1 Puan Klent
|
||||
| 4a Aliya 1096 | 4 b Vibeke III 975 Töchter | |||
| a) 15-111-036-2011 b) Wilfried Jenß c) ZR Kiel 0431 / 6499038 d) HZB: 1096 / 2011 |
a) 15- xxxxx b) Horst Ulrich Boehmer c) ZR Kiel 0431 / 6499038 d) HZB: 15-106-1041-1048 / 2010 |
|||
| 15/9/1 Puan Klent |
15/9/1 Puan Klent
|
|||
|
7a Wedeke I
|
7b Sorbet 863 Tö.
|
12a Vibeke III 975
|
12b Reseda 839 Tö. |
|
| a) 06-42-75-2010
b) Wielfris Jenß c) ZR Kiel d) HZB: 15-111- |
a) 15- xxxx
b) Fritz Wohlt c) ZR Himmel-Pinneb. d) HZB: 15-113-878- |
a) 15-106-27-2008
b) Horst U. Boehmer c) ZR Kiel d) HZB: 15-106-975/ |
a) 15-57-333-340 /06
b) Hans Totzek c) ZR Bergedorf d) HZB: 15-57-931- |
|
Züchterring Kiel
Generationsfolge: 26
Ahnennachweis: Johannes Petersen Linie
Züchter/Besitzer: Wilfried Jenß
| Schlupf |
Königin -Namen |
Zuchtbuch-Nu.
Nachweis : 1a |
HZB – Nummer |
Züchter / Besitzer |
Belegstelle / Besamung
4a Gattenvölker |
| 1954 | Nauta C.-P. Urzucht | 642 | Berthram | Hörizen, Österreich
Hans Peschetz |
|
| 1957 | Quickborn | 730 | E. Dorn | Puan Klent | |
| 1960 | Thriumpf | 835 | Jeschke | Puan Klent | |
| 1962 | Vollblut | 973 | Jeschke | Puan Klent | |
| 1965 | Astral | 71 | Jeschke | Puan Klent | |
| 1968 | Dorn | 272 | Jeschke | Puan Klent | |
| 1970 | Enzian | 329 | Jeschke | Puan Klent | |
| 1973 | Imperator | 729 | J. Petersen | Puan Klent | |
| 1974 | Kartoffel | 885 | J. Petersen | Puan Klent | |
| 1976 | Morina | 1102 | J. Petersen | Puan Klent | |
| 1979 | Passing | 179 | J. Petersen | Puan Klent | |
| 1982 | Sawi | 237 | J. Petersen | Puan Klent | |
| 1984 | Ulster | 277 | J. Petersen | Puan Klent | |
| 1987 | Xero | 281 | J. Petersen | Puan Klent | |
| 1990 | Zepelin | 15-057-284-1989 | 284 | Petersen/Totzek | Puan Klent |
| 1991 | Dicentra | 15-031-009-1991 | 174 | R. Lukowski | Puan Klent |
| 1993 | Fuchsia | 15-031-053-1993 | 276 | R. Lukowski | Langeoog |
| 1995 | Hedera I | 15-031-117-1995 | 411 | R. Lukowski | Langeoog |
| 1997 | Kalmus | 15-145-185-1997 | 509 | B. Hansch | 15-113-5352-5364-1997 |
| 2000 | Nigella | 15-148-259-2000 | 595 | B. Riel | 17-23-60-1996 Langeoog |
| 2002 | Picea | 15-148-277-2002 | 693 | B. Riel | 15-145-185-1997 |
| 2005 | Salbei V | 15-057-312-2005 | 848 | H.-J. Totzek | 15-057-631-2001 |
| 2007 | Unius VU | 15-106-17-2007 | 941 | H. U. Boehmer | 15-110-04-2006 |
| 2009 | Wedeke I | 15-155-05-2009 | 1011 | J. Schulz | 15-113-878-2005 |
| 2011 | Aliya IV | 15-111-36-2011 | 1096 | W. Jenß | 15-106-27-2008 |
| 2013 | Cara I-X | Drohnenvölker 2015 | Kieler Züchter | 15-57-24-2011 |
| Inzuchtkoeffizient der Königin | Inzuchtkoeffizient der Arbeiterinnen |
| 3,4% | 0,7% |
| Honig | Sanft- mut |
Waben- sitz |
Schwarm- neigung |
Varroa- Index |
Gesamt- Zucht- wert |
Kalk- brut |
Körung | |
| Gewichtung in % | 15 | 15 | 15 | 15 | 40 | - | - | |
| Zuchtwerte in % | 118 | 114 | 114 | 113 | 105* | 114 | 98 | A |
| Sicherheit der Zuchtwerte | 0.39 | 0.56 | 0.59 | 0.38 | 0.45 | - | ||